Assimar S.r.L. | Molo Crispi, 95100 Catania CT | 095 341594 | assimarsrl@legalmail.it |
Cantiere Orlando Cooperativa | Via Domenico Tempio, 3, 95121, Catania, Catania | cantiereorlando@pec.it | |
CF Nautica di Catania Francesco | Porto di Catania – Piazzale 19 – Molo di Levante, 95131 Catania | Tel. +39 095 8187297 – 39 348 5151286 | cfnautica@pec.cfnautica.it |
Diesel Mare di Pandino Santo e Catania Antonio S.N.C. | Molo Crispi, Catania, CT 95100 | 095 349169 | dieselmare@pec.it |
Cantiere Navale Salvatore Grasso | Molo Crispi, 95100
Via D. Tempio 5, Catania CT |
Tel/Fax – 0957232143 | cantierenavalegrasso@legalmail.it |
Navalnautica Anfuso S.R.L. | Via Tempio Domenico, 5, Molo Crispi, Porto Catania, 95121 Catania CT | 333 696 5947 | navalnauticaanfuso@pec.it |
Seamar S.r.L. (ex Nuova Epoca S.r.L.) | Molo ex Crispi, 95100 Catania (CT) | 095 346604 | seamar@pec.impresecatania.it
|
Augusta Shipyard S.r.l. | Via dei Cantieri, 96011 Augusta (SR) | Tel. +39 0931 971286 | Pec:auship@pec.it |
Cantiere Navale di Augusta S.r.l. | Molo Darsena, c.p. 88 – 96011 Augusta (SR) | Tel. +39 0931 521779 | E-mail: mail@cantierenoe.com Pec: cantierenoe@pec.it |
Golden Bay S.r.l. | C.da San Lorenzo, 96011 Augusta (SR) | Tel. + 39 0931 512420 | Pec:goldenbaysrl@legalmail.it |
Italoffshore S.c. a r.l. | C.da Punta Cugno, 96011 Augusta (SR) | Tel. + 39 | Pec:italoffshore@legalmail.it |
Naval Proget S.r.l. | Via dei Cantieri, 27 – 96011 Augusta (SR) | Tel. + 39 | Pec:navalproget@pec.buffetti.it |
Navalis S.r.l. | Via dei Cantieri, 27 – 96011 Augusta (SR) | Tel. + 39 | Pec:cantierinavalis@legalmail.it |
Tecno Naval S.r.l. | Via dei Cantieri, 42 – 96011 Augusta (SR) | Tel. + 39 | Pec:tecnonavalsrl@gigapec.it |
Tringali S.r.l. | Via dei Cantieri, 2-8 – 96011 Augusta (SR) | Tel. + 39 0931 521858 | E-mail: info@cantieretringali.it
Pec:posta@pec.cantieretringali.it |
6.560 mt
Berths
625.800 m2
Yards
24.000.000 m2
Bodies of Water
11.855 mt
Piers/Jetties
154.152 unità
Passenger Traffic
32.379.065 tonn.
Handled Goods
291.468 unità
Rolling Traffic
51.666 unità
Containers