PORTO DI CATANIA – ELENCO DEI CONCESSIONARI
CONCESSIONARIO | USO | E-MAIL/PEC | |
AC UNIONE SICILIANA A.S.D. | TURISTICO RICREATIVO | antonioros.mignemi@tiscali.it | |
ANSALU GROUP S.R.L. | TURISTICO RICREATIVO | salvatore.terranova@archiworldpec.it | |
ASSIMAR S.R.L. | CANTIERISTICA NAVALE | assimarsrl@legalmail.it | |
ASSOCIAZIONE PESCATORI AMATORIALI | TURISTICO RICREATIVO | rizza.angelo@pec.it | |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIVITA ONLUS | TURISTICO RICREATIVO | playasoccer@hotmail.it | |
CANOTTIERI JONICA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. | TURISTICO RICREATIVO | canottierijonica@pec.it | |
CANTIERE ORLANDO COOPERATIVA | CANTIERISTICA NAVALE | cantiereorlando@pec.it | Cantieristica |
CARONTE & TOURIST HANDLING S.R.L. | TERMINALISTA | cthandling@pec.it | Traghetti (Ro-Ro e Ro-Pax) |
CATANIA PORT SERVICE S.R.L. | TERMINALISTA | cataniaportservicesrl@legalmail.it | Traghetti (Ro-Ro e Ro-Pax) |
CATANIA CRUISE TERMINAL S.R.L. | VARIO | cruiseterminalct@legalmail.it | Crociere |
CF NAUTICA DI CATANIA FRANCESCO | CANTIERISTICA NAVALE | cfnautica@pec.cfnautica.it | Cantieristica |
CIRCOLO NAUTICO NIC A.S.D. | DIPORTO NAUTICO | nic_catania@tin.it | |
CIRCOLO VELICO TAMATA | DIPORTO NAUTICO | circolovelicotamata@poste-certificate.it | |
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA | VARIO | protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it | |
CLUB NAUTICO CATANIA | DIPORTO NAUTICO | clubnauticocatania@pec.it | |
COMUNE DI CATANIA | TURISTICO RICREATIVO | comune.catania@pec.it | |
CONSIGLIO PAOLO | VARIO | 0010017910001@postacertificata.tabaccai.it | |
CORPORAZIONE PILOTI CATANIA | VARIO | pilotiportoct@pec.it | Servizi tecnico nautici |
DIESEL MARE DI PANDINO SANTO E CATANIA ANTONIO S.N.C. | CANTIERISTICA NAVALE | dieselmare@pec.it | |
ELETTRA TLC S.P.A. | PRODUTTIVO INDUSTRIALE | amministrazione@pec.elettratlc.it | |
ENI S.P.A. | VARIO | eni@pec.eni.com | |
EST S.R.L. | TERMINALISTA | esterminal@pec.it | Container |
F.C.E. GESTIONE GOVERNATIVA | VARIO | direzione@pec.circumetnea.it | |
F.LLI BORDIERI S.N.C. | VARIO | fratellibordierisnc@pec.it | |
FINOCCHIARO ROSARIO | CANTIERISTICA NAVALE | officinafinocchiaro@gmail.com | |
FRESTA FRUIT S.R.L.S. | VARIO | frestafruit@pec.it | |
GATTANO ANDREA | VARIO | gattano@pec.it | |
GRIMALDI CATANIA S.R.L. | VARIO | grimaldicatania@pec.impresecatania.it | Automotive |
GRIMALDI MARANGOLO TERMINAL CATANIA S.R.L. | TERMINALISTA | grimaldimarangolosrl@legalmail.it | Traghetti (Ro-Ro e Ro-Pax) |
GRUPPO ORMEGGIATORI PORTO CATANIA E RIPOSTO | VARIO | ormeggiatori.ct@pec.it | Servizi tecnico nautici |
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE | VARIO | lab.naz.sud@pec.infn.it | |
LA BITTA DI CUCINOTTA DAVIDE SALVATORE & C. S.A.S. | VARIO | labittasas@legalmail.it | |
LA PORTUALE II^ SOC. COOP. | VARIO | laportuale2@legalmail.it | Servizio antinquinamento, disinquinamento, ritiro e smaltimento rifiuti solidi e residui del carico e liquidi prodotti dalle navi |
LEGA NAVALE CATANIA | TURISTICO RICREATIVO | catanialeganavale@pec.it | |
LIDO AZZURRO S.R.L. | TURISTICO RICREATIVO | lidoazzurrosrl@pec.lidoazzurrocatania.com | |
MANULI CRISTINA | VARIO | ||
MARIMPORT S.R.L. | VARIO | marimport@arubapec.it | Container |
MEDITERRANEA YACHTING CLUB S.R.L. | DIPORTO NAUTICO | mediterraneayachtingclub@legalmail.it | |
MUNZONE COSIMO | VARIO | cosimomunzone@pec.it | |
NAVALNAUTICA ANFUSO S.R.L. | CANTIERISTICA NAVALE | navalnauticaanfuso@pec.it | Cantieristica |
NAVIGERUM S.R.L. | VARIO | navigerum@pec.it | |
NAVIMEC S.R.L. | VARIO | navimec.srl@pec.it | Cantieristica |
NICOSIA CARLO | TURISTICO RICREATIVO | nicosiacarlo@pec.it | |
NITRO SERVICE S.R.L. | VARIO | accounting@pec.aitagroup.com | |
R.F.I. S.P.A. | VARIO | segreteriacda@pec.rfi.it | |
SEAMAR S.R.L. (ex NUOVA EPOCA S.R.L.) | CANTIERISTICA NAVALE | seamar@pec.impresecatania.it | |
SEBASTIANO PAPPALARDO S.R.L. | VARIO | spenergiasicilianasrl@arubapec.it | |
SILOS GRANARI DELLA SICILIA S.P.A. | PRODUTTIVO INDUSTRIALE | info.silosgranaridellasicilia@legalmail.it | Agribulk e deperibili |
SNAM RETE GAS S.P.A. | VARIO | snamretegas@pec.snamretegas.it | |
SO.GE.SAL. S.R.L. | VARIO | sogesal@businesswebsrl.net | |
TORRI DEL PORTO S.R.L. | TURISTICO RICREATIVO | maurizio.santagati@ingpec.eu | |
TRINGALE CARMELA | VARIO | carmelatringale@legalmail.it | |
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – ALMA MATER STUDIORUM | VARIO | scriviunibo@pec.unibo.it | |
VECCHIA DOGANA S.R.L. | TURISTICO RICREATIVO | vecchiadogana@pec.it | |
VENTURA MARIA | VARIO | ||
74 S.R.L. | TURISTICO RICREATIVO | 74srl@pec.it |
PORTO DI AUGUSTA – ELENCO DEI CONCESSIONARI
1 | Augusta Shipyard S.r.l. | mantenere un cantiere navale e scalo di alaggio adibito alla costruzione e riparazione di scafi | Cantieristica | Via dei Cantieri | auship@pec.it |
2 | Azienda Chimica Genovese S.r.l. | utilizzare il prefabbricato come spogliatoio e deposito attrezzi in area in consegna alla Marina Militare nel cui conto ed interesse la società opera | |||
3 | Buzzi Unicem S.p.A. | mantenere una approdo commerciale al servizio della propria attività di impresa portuale | |||
4 | C.O.M.A.P. Consorzio Opere Marittime Attività Portuali | mantenere aree scoperte ed il capannone per la propria operatività | |||
5 | C.O.M.A.P. Consorzio Opere Marittime Attività Portuali | svolgere l’attività di stoccaggio temporaneo di containers e merci varie di terzi da imbarcare e/o sbarcare dalle navi operanti in sito | |||
6 | Cantiere Navale di Augusta S.r.l. | mantenere un cantiere navale con scalo di alaggio per la prefabbricazione di carpenteria attinente la costruzione e riparazione navale e deposito materiale vario | Cantieristica | Molo Darsena | cantierenoe@pec.it |
7 | Cantiere Navale di Augusta S.r.l. | mantenere un’area attrezzata per il supporto logistico operativo del proprio bacino di carenaggio | Cantieristica | Molo Darsena | cantierenoe@pec.it |
8 | Cantiere Navale di Augusta S.r.l. | ormeggiare ed esercire il bacino galleggiante di carenaggio denominato “KIMEK 8.500” | Cantieristica | Molo Darsena | cantierenoe@pec.it |
9 | Cantieri Navali Aprile S.r.l. | utilizzare il modulo prefabbricato come spogliatoio/magazzino in area in consegna alla Marina Militare nel cui conto ed interesse la società opera | |||
10 | Cementi Siciliani S.r.l. | mantenere un impianto di stoccaggio cemento della capacità di 3800 tonnellate circa, costituito da n. 2 sili e da accessori | |||
11 | E-Distribuzione S.p.A. (già Enel Distribuzione S.p.A.) | mantenere una cabina di trasformazione elettrica MT/bt denominata Nuova Darsena (matricola n° 27356) | |||
12 | E-Distribuzione S.p.A. (già Enel Distribuzione S.p.A.) | mantenere una cabina di trasformazione elettrica MT/bt denominata Porto Box (matricola n° 23760) | |||
13 | E-Distribuzione S.p.A. (già Enel Distribuzione S.p.A.) | mantenere cavo elettrico interrato per alimentare la cabina elettrica del vicino cantiere navale | |||
14 | E-Distribuzione S.p.A. (già Enel Distribuzione S.p.A.) | mantenere una linea elettrica aerea a MT (20Kv) ed in cavo interrato, alimentante la cabina di trasformazione del cantiere navale Tringali S.r.l. | |||
15 | ENEL Produzione S.p.A. | prelevare e restituire acqua di mare al servizio della centrale termoelettrica di Augusta per una portata massima di 19 mc/sec | |||
16 | ENI S.p.A. | mantenere l’impianto distribuzione carburanti a natanti | |||
17 | ESSO ITALIANA S.r.l. | mantenere il Pontile oleodotto 1, il Pontile oleodotto 2, nonchè aree, opere e specchi acquei | |||
18 | F.A.C. S.r.l. di Pompeano Antonio & Claudio | svolgere l’attività di stoccaggio temporaneo di merci varie in colli ed eventuali containers di terzi da imbarcare e/o sbarcare dalle navi operanti in sito, nonchè installarvi un container di metri 13×3 da utilizzare in parte come ufficio in parte come deposito | |||
19 | F.A.C. S.R.L. di Pompeano Antonio & Claudio | mantenere gli uffici della ditta | |||
20 | Fincantieri S.p.A. | utilizzare il modulo prefabbricato come magazzino/ufficio in area in consegna alla Marina Militare nel cui conto ed interesse la società opera | |||
21 | Golden Bay S.r.l. | mantenere ed esercire un cantiere navale | Cantieristica | C.da San Lorenzo | goldenbaysrl@legalmail.it |
22 | Golden Bay S.r.l. | mantenere un approdo e ricovero di imbarcazioni da diporto con pontili galleggianti | |||
23 | Gruppo Barcaioli del Porto di Augusta Soc. Coop. p. A. | mantenere un prefabbricato adibito a sede del Gruppo ed a deposito attrezzi | |||
24 | Gruppo Ormeggiatori del Porto di Augusta Soc. Coop. | mantenere un locale spogliatoio per la propria operatività | |||
25 | Gruppo Ormeggiatori del Porto di Augusta Società Cooperativa | adibire i manufatti demaniali a sede operativa del Gruppo | |||
26 | Hadid Mediterranean Steel S.r.l. | espletare il servizio di pesatura delle merci da imbarcare e sbarcare dalle navi operanti nel Porto Commerciale di Augusta | |||
27 | I.F.A. S.r.l. | utilizzare aree scoperte per la propria operatività | |||
28 | I.F.A. S.r.l. | mantenere n° 3 boe di ormeggio con relativo sistema di ancoraggio, allo scopo di ormeggiare i propri mezzi nautici | |||
29 | I.T.S.A. S.r.l. | svolgere attività di stoccaggio e movimentazione containers e materiale vario | |||
30 | IMPRIMET S.r.l. | mantenere un’area per la messa in riserva di materiale ferroso (R13) e realizzare un impianto di stoccaggio di cemento sfuso. | |||
31 | ISAB S.r.l. | mantenere aree e opere per la propria operatività | |||
32 | ISAB S.r.l. | mantenere un pontile denominato “secondo pontile oleodotto” | |||
33 | ISAB S.r.l. | utilizzare le aree e le opere per l’operatività dello stabilimento costiero ed esercire una stazione di misura fiscale | |||
34 | ISAB S.r.l. | mantenere un pontile denominato “primo pontile oleodotto” | |||
35 | ISAB S.r.l. | utilizzare le aree e le opere per l’operatività dello stabilimento costiero | |||
36 | ISAB S.r.l. | consentire l’approdo di petroliere fino a 30.000 tonnellate | |||
37 | ISAB S.r.l. | consentire il collegamento tra la seconda presa d’acqua di mare e la piattaforma di ormeggio per petroliere fino a trentamila tonnellate | |||
38 | Italoffshore S.c. a r.l. | consentire: la costruzione di manufatti di qualsiasi genere (cls, acciaio etc), varo a mare; la costruzione di impianti e piattaforme offshore in moduli e jacket; la costruzione modulare di impianti industriali di qualsiasi genere, realizzabili con tale metodologia costruttiva; la realizzazione di torri eoliche on e off-shore; la costruzione, manutenzione e demolizioni navali | Cantieristica | C.da Punta Cugno | italoffshore@legalmail.it |
39 | Maxcom Petroli S.p.A. | mantenere ed esercire un pontile a mare di pertinenza demaniale marittima ed esercire l’omonimo limitrofo deposito costiero ubicato su proprietà privata e collegato al predetto pontile a mare) | |||
40 | Megaroil S.R.L. | realizzare, mantenere ed esercire un impianto di trattamento e recupero di rifiuti oleosi combustibili provenienti dal carico delle navi | |||
41 | Meli Omodei Antonio | esercitare un’attività di vendita bibite e panini e prodotti di cui alle tabelle I e VII allegati alla L. 246 del 11.06.1971 | |||
42 | Naval Proget S.r.l. | esercire un cantiere navale | Cantieristica | Via dei Cantieri | navalproget@pec.buffetti.it |
43 | Naval Proget S.r.l. | esercire un cantiere navale e scalo di alaggio | Cantieristica | Via dei Cantieri | navalproget@pec.buffetti.it |
44 | Naval Proget S.r.l. | mantenere un cantiere navale con scalo di alaggio | Cantieristica | Via dei Cantieri | navalproget@pec.buffetti.it |
45 | Navalis S.r.l. | mantenere un cantiere navale e scalo di alaggio con due pennelli a mare, nonchè manufatti demaniali marittimi | Cantieristica | Via dei Cantieri, 27 | cantierinavalis@legalmail.it |
46 | Paci Saverio | mantenere un impianto rifornimento carburanti a natanti | |||
47 | Paci Saverio | mantenere un impianto rifornimento carburanti a natanti | |||
48 | Paci Saverio | mantenere un impianto di rifornimento carburanti a natanti | |||
49 | Pompeano Antonio & Figli S.r.l. | mantenere gli uffici della ditta | |||
50 | POSEIDON S.c. a r.l. | realizzare e mantenere un’attività di stoccaggio di merci alla rinfusa ed eventuali colli e/o containers da imbarcare e/o sbarcare dalle navi operanti in sito | |||
51 | Priolo Servizi s.c.p.a. | utilizzare aree scoperte e manufatti per l’operatività dello stabilimento industriale di Priolo della stessa società | |||
52 | Priolo Servizi s.c.p.a. | utilizzare aree ed opere per la propria operatività | |||
53 | Priolo Servizi s.c.p.a. | mantenere un’opera di presa e restituzione di acqua di mare denominata “CM6”, realizzata a suo tempo dalla CASMEZ, nonchè prelevare mc/h 54.000 di acqua di mare per il raffreddamento degli impianti | |||
54 | Priolo Servizi s.c.p.a. | mantenere un canale di presa acqua di mare e relative opere di ampliamento, nonchè prelevare mc/h 100.000 di acqua di mare per il raffreddamento dei macchinari | |||
55 | Priolo Servizi s.c.p.a. | utilizzare il suolo per l’operatività dello stabilimento della stessa società | |||
56 | Priolo Servizi s.c.p.a. | mantenere una presa acqua di mare denominata “2^ presa acqua di mare CM3” | |||
57 | Priolo Servizi s.c.p.a. | mantenere una tubazione antincendio DN600 | |||
58 | Refri.Cond. S.r.l. | utilizzare il modulo prefabbricato come magazzino/ufficio in area in consegna alla Marina Militare nel cui conto ed interesse la società opera | |||
59 | Rimorchiatori Augusta S.p.A. | mantenere una boa con relativo corpo morto per l’ormeggio di galleggianti inoperosi tipo Barge | |||
60 | Riopesca di Spinali Francesco S.a.s. & C. | gestire l’impianto distributore carburanti (gasolio agevolato e gasolio ad imposta pagata) a natanti | |||
61 | S.N.A.D. S.p.A. | mantenere un deposito materiali attinenti l’attività di prevenzione incendi ed inquinamenti | |||
62 | Sasol Italy S.p.A. | mantenere tubazioni oleodotto ed impianti di pertinenza demaniale marittima sui Pontili 1-2-3 – Pontile Alpha – Piattaforma 5-Bis in consegna alla Marina Militare Italiana, nonchè opere di pertinenza demaniale marittima, aree e specchi acquei al servizio dello stabilimento costiero della stessa società | |||
63 | Sasol Italy S.p.A. | mantenere un gavitello luminoso di forma sferica del diametro di 120 cm e relativa catenaria, in modo da segnalare la presenza di bassi fondali e quindi migliorare la manovra delle navi che si accostano al pontile “Alpha” in concessione alla stessa società | |||
64 | Scapellato Renato | adibire il manufatto concesso a vendita bevande e generi di monopolio | |||
65 | SER. ECO. S.r.l. | mantenere una porzione di capannone industriale posto sul demanio marittimo per mq 48 | |||
66 | Sicilpontoni Patanè S.r.l. | mantenere una tubazione ed area di rispetto, nonchè una boa per l’ancoraggio e specchi acquei per il caricamento di bettoline atte alla fornitura di acqua alle navi | |||
67 | Solano Salvatore | mantenere un manufatto prefabbricato realizzato con materiali in alluminio per la vendita e la somministrazione di bevande, gelati, prodotti gastronomici vari, già preconfezionati da laboratori, cucine, sanitariamente autorizzati, e con regolare licenza di vendita, nonchè n. 2 vasche serbatoio e n. 2 wc di mq 10 | |||
68 | Syndial Servizi Ambientali S.p.A. | mantenere le opere di messa in sicurezza e bonifica della falda di cui al Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda dello Stabilimento Multisocietario di Priolo (SR) approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 novembre 2004 | |||
69 | Syndial Servizi Ambientali S.p.A. | mantenere le strutture residue dell’ex Pontile Solidi e lo specchio acqueo posto in linea tra il primo e l’ultimo pilone del pontile, nelle more dell’istruttoria per l’autorizzazione alla demolizione delle strutture predette | |||
70 | Syndial Servizi Ambientali S.p.A. | mantenere n. 3 pozzi dispersori denominati D10 BIS, D11 BIS e D13 nell’ambito del progetto relativo alla bonifica e messa in sicurezza del sito | |||
71 | Syndial Servizi Ambientali S.p.A. | mantenere i serbatoi denominati C115-C117-DA1103-DA1104-DA1107 e DA1108 e relativi bacini di contenimento, muri d’argine e zona di protezione per la sicurezza nonchè un capannone in profilati metallici e lamiera, da utilizzare quale deposito provvisorio dei fanghi asciutti per l’impianto di cloro-soda | |||
72 | Tecno Naval S.r.l. | esercire un cantiere navale con scalo di alaggio | Cantieristica | Via dei Cantieri, 42 | tecnonavalsrl@gigapec.it |
73 | TPS Taranto S.r.l. | utilizzare i due moduli prefabbricati uno come ufficio ed uno come spogliatoio, nonchè utilizzare i quattro cargo container come magazzini, in area in consegna alla Marina Militare nel cui conto ed interesse la società opera | |||
74 | Tringali S.r.l. | mantenere un’officina meccanica asservita all’antistante cantiere navale della stessa società | Cantieristica | Via dei Cantieri, 2-8 | posta@pec.cantieretringali.it |
75 | Tringali S.r.l. | mantenere un cantiere navale con scalo di alaggio e pozzo trivellato | Cantieristica | Via dei Cantieri, 2-8 | posta@pec.cantieretringali.it |
76 | Tringali S.r.l. | mantenere un cantiere navale | Cantieristica | Via dei Cantieri, 2-8 | posta@pec.cantieretringali.it |
77 | VERSALIS S.p.A. | utilizzare opere, impianti, attrezzature e tubazioni per l’operatività dello stabilimento costiero | |||
78 | VERSALIS S.p.A. | mantenere aree scoperte per la operatività dello stabilimento | |||
79 | VERSALIS S.p.A. | utilizzare opere, impianti, attrezzature e tubazioni per l’operatività dello stabilimento costiero | |||
80 | VERSALIS S.p.A. | utilizzare opere, impianti, attrezzature e tubazioni, il tutto al servizio dell’impianto di produzione di polietilene lineare | |||
81 | VERSALIS S.P.A. | mantenere un approdo industriale e petrolifero denominato “Terzo Pontile Oleodotto nel seno del Priolo” |
6.560 mt
Banchine
625.800 m2
Piazzali
24.000.000 m2
Specchi Acquei
11.855 mt
Pontili/Accosti
154.152 unità
Traffico Passeggeri
32.379.065 tonn.
Merci Movimentate
291.468 unità
Traffico rotabili
51.666 unità
Container